Informasi Sinkronisasi Cara Bayar
Master penjamin disinkronkan dari SIK/Khanza ke dim_penjamin. Kunjungan mengikuti fact_kunjungan hasil sinkronisasi utama.
Sync Cara Bayar Terakhir
-
Progress Sinkronisasi Cara Bayar
0%
Menyiapkan...
Master Penjamin: 0
Jenis Penjamin20digunakan tahun 2026
Total Kunjungan46.025tahun 2026
Master Penjamin53dim_penjamin
Tahun Laporan2026Januari s/d Desember
Tren Cara Bayar per BulanPerbandingan jumlah kunjungan tiap penjamin
Distribusi Cara BayarTotal kunjungan 2026
Rekap Bulanan Cara Bayar
Format laporan mengikuti pola tabel bulanan modul Poliklinik
20 penjamin
| No. Urut | CARA BAYAR | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AA International | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abadi Smylink | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Across Asia Assist (AAA) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ADMEDIKA | 34 | 30 | 18 | 21 | 20 | 14 | 9 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Asuransi / Pihak ke - III | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BPJS | 4.934 | 4.567 | 3.980 | 4.993 | 4.600 | 4.744 | 3.452 | 4.921 | 2.279 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BPJS Ketenagakerjaan | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 15 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRILife | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fasilitas Direksi | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulerton | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Global Excel Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Halodoc | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JASA RAHARJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karyawan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klinik Pratama Sibroh Malisi | 19 | 17 | 11 | 25 | 13 | 14 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MCU | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MCU Haji | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tirta Medical Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | UMUM | 950 | 873 | 833 | 972 | 869 | 814 | 483 | 770 | 447 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.977 | 5.512 | 4.869 | 6.038 | 5.523 | 5.628 | 3.967 | 5.748 | 2.763 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: db_rekapan → fact_kunjungan + dim_penjamin. Modul ini tidak mengubah database SIK dan tidak membaca SIK secara langsung untuk laporan.